תת קטגוריה | סוג הנכס | עיר הנכס | מספר חדרים | מחיר | מחיר | תאריך | תמונה | פרטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירות להשכרה | דירה | מודיעין מכבים רעות | 5 | 8100 | 8100 | 21/04/2022 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירת גן | מודיעין | 3 | 5000 | 5000 | 08/03/2022 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | משרד | מודיעין | 1 | 1 | 1 | 18/05/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 3 | 4600 | 4600 | 07/04/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות למכירה | דירה | מודיעין | 3 | 1750000 | 1750000 | 25/02/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 3 | 0 | 0 | 15/12/2020 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 4 | 5100 | 5100 | 18/10/2020 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות למכירה | דירה | מודיעין | 4 | 2100000 | 2100000 | 03/08/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 4 | 5500 | 5500 | 19/07/2020 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 3 | 4500 | 4500 | 27/06/2020 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות למכירה | דירה | מודיעין | 4.5 | 2 | 2 | 01/05/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 4 | 5700 | 5700 | 26/01/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 3 | 4700 | 4700 | 19/01/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות להשכרה | דירה | מודיעין | 4 | 5500 | 5500 | 10/01/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירות למכירה | דירה | מודיעין | 3 | 1780000 | 1780000 | 11/03/2018 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||