שלב הסיכומים: מערכת הבחירות כבר מאחורינו, וכעת מתבהרת התמונה המלאה על דפוסי ההצבעה במודיעין . איזו סיעה קיבלה את מירב הקולות בכל שכונה, כמה אנשים הצביעו בשכונה שלכם, ואיפה נרשם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר? הנתונים המלאים:
על פי הנתונים של משרד הפנים, בשכונת הנחלים מספר הבוחרים הרשומים הגדול ביותר בעיר, כאשר 9,519 תושבי השכונה הם בעלי זכות בחירה. מתוכם הגיעו לקלפי ומימשו את זכות ההצבעה שלהם 5,550 בוחרים. סה"כ 58.46% הצבעה. הסיעה אשר זכתה למירב הקולות בשכונה זו היא סיעת "חיים במודיעין".
כך התפלגו הקולות בשכונת הנחלים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 1,010 |
"אילן למודיעין" | אס | 772 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 979 |
"הדור הבא" | צ | 650 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 487 |
"מודיעין חופשית" | עם | 870 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 265 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 269 |
"המירב למודיעין" | מ | 240 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 8 |
עוד מראים הנתונים כי בשכונת הציפורים נרשם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר. אמנם רק 971 תושבי השכונה הם בעלי זכות בחירה, אך מתוכם הגיעו להצביע 673 מצביעים, המהווים 69.23% מבעלי זכות הבחירה בשכונה.
כך התפלגו הקולות בשכונת הציפורים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 144 |
"אילן למודיעין" | אס | 108 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 121 |
"הדור הבא" | צ | 37 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 61 |
"מודיעין חופשית" | עם | 59 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 11 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 31 |
"המירב למודיעין" | מ | 100 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 1 |
אחוז ההצבעה הנמוך ביותר נרשם בשכונת הפרחים - 55.12% הצבעה, כאשר 3,834 מצביעים מתוך 6,938 בעלי זכות הבחירה בשכונה מימשו את זכות ההצבעה.
כך התפלגו הקולות בשכונת הפרחים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 933 |
"אילן למודיעין" | אס | 559 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 494 |
"הדור הבא" | צ | 497 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 52 |
"מודיעין חופשית" | עם | 725 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 272 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 233 |
"המירב למודיעין" | מ | 58 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 11 |
בשכונת אבני חן נרשמו 65.60% הצבעה. 3,795 מצביעים מתוך 5,812 בעלי זכות הבחירה בשכונה מימשו את זכות ההצבעה. בשכונה זו הקרב היה צמוד יחסית בין "חיים במודיעין" לבין "שחר עושים חינוך"
כך התפלגו הקולות בשכונת אבני חן:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 843 |
"אילן למודיעין" | אס | 468 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 739 |
"הדור הבא" | צ | 282 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 319 |
"מודיעין חופשית" | עם | 562 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 159 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 367 |
"המירב למודיעין" | מ | 47 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 9 |
בשכונת הכרמים נרשמו 58.90% הצבעה, כאשר 4,347 מצביעים מתוך 7,369 בעלי זכות הבחירה בשכונה הצביעו. בכרמים קיבלה סיעת "אילן למודיעין" את מס' הקולות הגבוה ביותר עבורה מכל שאר השכונות.
כך התפלגו הקולות בשכונת הכרמים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 1145 |
"אילן למודיעין" | אס | 898 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 561 |
"הדור הבא" | צ | 449 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 124 |
"מודיעין חופשית" | עם | 613 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 164 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 270 |
"המירב למודיעין" | מ | 114 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 9 |
גם בשכונת המגינים נרשם אחוז הצבעה גבוה יחסית. 60.96% הצבעה, כאשר 2,880 מצביעים מתוך 4,711 בעלי זכות הבחירה בשכונה מימשו את זכות ההצבעה.
כך התפלגו הקולות בשכונת המגינים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 661 |
"אילן למודיעין" | אס | 348 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 559 |
"הדור הבא" | צ | 254 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 221 |
"מודיעין חופשית" | עם | 371 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 170 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 243 |
"המירב למודיעין" | מ | 52 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 1 |
בשכונת הנביאים נרשמו 59.88% הצבעה, כאשר 3,908 מצביעים מתוך 6,495 בעלי זכות הבחירה בשכונה הגיעו לקלפי והצביעו.
כך התפלגו הקולות בשכונת הנביאים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 953 |
"אילן למודיעין" | אס | 596 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 663 |
"הדור הבא" | צ | 421 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 99 |
"מודיעין חופשית" | עם | 649 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 175 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 275 |
"המירב למודיעין" | מ | 59 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 18 |
בשכונת השבטים העניקו את מירב הקולות לסיעת "שחר עושים חינוך". 66.34% הצבעה נרשמו בשכונה, 3,334 מצביעים מתוך 5,020 בעלי זכות הבחירה בשכונה הצביעו.
כך התפלגו הקולות בשכונת השבטים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 568 |
"אילן למודיעין" | אס | 407 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 705 |
"הדור הבא" | צ | 340 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 633 |
"מודיעין חופשית" | עם | 349 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 92 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 150 |
"המירב למודיעין" | מ | 83 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 7 |
בשכונת מוריה הגיעו 2,137 בוחרים להצביע, המהווים 65.30% מתוך 3,282 התושבים בעלי זכות הבחירה. בשכונה זו גרפה סיעת "חיים למודיעין" את רוב הקולות.
כך התפלגו הקולות בשכונת מוריה:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 475 |
"אילן למודיעין" | אס | 321 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 387 |
"הדור הבא" | צ | 169 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 316 |
"מודיעין חופשית" | עם | 251 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 72 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 99 |
"המירב למודיעין" | מ | 46 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 1 |
בשכונת משואה הגיעו 2,953 בוחרים להצביע, המהווים 59.64% מתוך 4,987 התושבים בעלי זכות הבחירה. בשכונה זו גרפה סיעת "הבית היהודי במודיעין" את רוב הקולות.
כך התפלגו הקולות בשכונת משואה:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 456 |
"אילן למודיעין" | אס | 354 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 581 |
"הדור הבא" | צ | 219 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 647 |
"מודיעין חופשית" | עם | 362 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 77 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 165 |
"המירב למודיעין" | מ | 88 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 4 |
גם במכבים וגם ברעות ניצחה "מודיעין חופשית" אשר גרפה את רוב קולות הבוחרים בקלפי בשכונות אלה.
במכבים נרשמו 56.76% הצבעה, כאשר 1,967 מצביעים מתוך 3,485 בעלי זכות הבחירה הגיעו והצביעו.
כך התפלגו הקולות במכבים:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 418 |
"אילן למודיעין" | אס | 198 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 142 |
"הדור הבא" | צ | 362 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 34 |
"מודיעין חופשית" | עם | 650 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 110 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 7 |
"המירב למודיעין" | מ | 42 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 4 |
ברעות נרשמו 57.25% הצבעה, כאשר 2,405 מצביעים מתוך 4,196 בעלי זכות הבחירה הצביעו בקלפי.
כך התפלגו הקולות ברעות:
שם הסיעה | אות בקלפי | מס' הקולות |
"חיים במודיעין" | חי | 479 |
"אילן למודיעין" | אס | 252 |
"שחר עושים חינוך" | שח | 281 |
"הדור הבא" | צ | 318 |
"הבית היהודי במודיעין" | טב | 47 |
"מודיעין חופשית" | עם | 742 |
"יש עתיד במודיעין" | פה | 167 |
"גשר מחוברים לתושבים" | גש | 35 |
"המירב למודיעין" | מ | 71 |
"עוצמה למודיעין" | ל | 13 |